会社概要
小さなものから大きなものまで
世界の暮らしと経済を支える物流会社
鹿児島海陸運送株式会社 概要
| 社名 | 鹿児島海陸運送株式会社 Kagoshima Kairiku Unso Co.,Ltd. |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 大西儀朋 令和4年5月 就任 代表取締役社長 大西英二朗 令和4年5月 就任 |
||||
| 設立 | 昭和20年2月2日 | ||||
| 資本金 | 1億円 | ||||
| 従業員数 | 事務職:男性41名/女性24名 運転職:男性48名/女性1名 作業職:男性41名/女性1名 |
||||
| 本社 | 鹿児島市住吉町13-1 ハーバーフロントビル | ||||
| TEL | 099-222-2121 | ||||
| FAX | 099-222-2126 | ||||
| kairiku1@kairiku.com | |||||
| 取引銀行 | 鹿児島銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 鹿児島相互信用金庫 | ||||
| 主要取引先 | 海上輸送 |
|
|||
| 陸上輸送 |
|
||||
| 航空輸送 |
|
||||
| 事業内容 |
|
||||
| 営業所・事務所 |
|
||||
| 通関士常駐営業所 |
|
||||
| 保有車両数 | 車両:41台 | バン(軽〜1t) | 8 | トラック(2t) | 2 |
| トラック(4t) | 10 | トラック(10t〜13.5t) | 4 | ||
| トラクタ | 6 | トレーラー | 3 | ||
| 20fコンテナシャーシ | 5 | 40fコンテナシャーシ | 3 | ||
| 特殊車両:24台 | 冷蔵冷凍車 | 2 | 保冷車 | 1 | |
| JRコンテナ専用車(3基積) | 1 | JRコンテナ専用車(1基積) | 4 | ||
| JRコンテナ専用車(2基積) | 3 | 飼料専用車 | 4 | ||
| タンクローリー | 2 | 粉粒体運搬車 | 3 | ||
| ダンプ車 | 4 | ||||
| 荷役車両:43台 | フォークリフト(1.5t〜20t) | 28 | ショベルローダー | 2 | |
| 油圧ショベル | 6 | ホイールローダー | 7 | ||
| 免許保有数 | 383 | 通関士 | 6 | 運行管理者 | 15 |
| 整備管理者 | 21 | フォークリフト運転士 | 57 | ||
| 小型移動式クレーン運転士 | 14 | 移動式クレーン運転士 | 3 | ||
| 玉掛技能 | 50 | はい作業主任者 | 8 | ||
| 車両系建設機械運転技能 | 36 | 危険物取扱者 乙・丙免許 | 9 | ||
| 船内荷役主任者 | 22 | 揚貨装置運転士免許 | 27 | ||
| 沿岸荷役主任者 | 4 | ショベルローダー等技能 | 3 | ||
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 2 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 12 | ||
| ガントリークレーン運転士 | 1 | ガス溶接 | 8 | ||
| ボイラー取扱い | 1 | 引越管理者 | 11 | ||
| 安全衛生推進者 | 6 | 衛生管理者 | 3 | ||
| 遺品整理士 | 1 | ||||
事業詳細説明 PDF
事業内容説明 PDF
関連会社
三協運輸株式会社
| 設立 | 昭和61年4月1日 |
|---|---|
| 資本金 | 2,000万円 |
| 所在地 | 鹿児島市住吉町13番1号 ハーバーフロントビル |
| TEL | (099)222-2121 |
| FAX | (099)222-2126 |
| 代表者 | 取締役社長 大西英二朗 |
| 営業種目 | 一般区域貨物自動車運送事業、 船舶給水業(鹿児島本港、新港、鴨池港、南港、谷山港、マリンポートかごしま) その他附帯する業務 |
| 営業所 | 鹿児島船舶給水部 鹿児島市城南町36番地 TEL(099)222-9636 FAX(099)201-8841 |
南日本商事株式会社
| 設立 | 昭和43年7月1日 |
|---|---|
| 資本金 | 5,000万円 |
| 所在地 | 鹿児島市住吉町13番1号 ハーバーフロントビル |
| TEL | (099)222-2121 |
| 代表者 | 取締役社長 川畑隆夫 |
| 営業種目 | 船舶食料取扱、食品・酒類卸売販売業 |
| 取扱商品 | 牛肉、野菜、アルコール類、及び一般食料品 |
| 営業所 | 喜入営業所 鹿児島市喜入中名町1000-16 TEL(0993)45-1125 FAX(0993)45-1129 |





